SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni’nin C bendi, tasfiye edilecek yatırım fonlarının güncel listesini 131 fon olarak yayımladı. Bu yazı, o listenin tamamını kurucu şirket bazında, sıra numaralarıyla ve fon türü ayrımıyla birlikte verir; ayrıca fonunuzun listede olup olmadığını üç adımda nasıl doğrulayacağınızı, listede olmak ile yalnızca işleme kapatılmış olmak arasındaki hukuki farkı, fon türünün tasfiye hızına etkisini ve kontrol sonrasında atılacak adımları anlatır. Listenin ‘güncellenmiştir’ ifadesiyle yayımlandığını, yani değişebilir nitelikte olduğunu baştan belirtelim.
Fonunuzu listede buldunuz mu?
Listede olmak ile yalnızca işleme kapatılmış olmak, hukuken çok farklı iki durumdur. Fon unvanınızı ve bekleyen talimatınızı birlikte değerlendirelim.
📞 Hemen Arayın💬 WhatsAppÜç Adımda Kontrol: Fonum Listede mi?
Yatırımcıların çoğu fonunu üç harfli koduyla tanır; ancak SPK bülteninde kodlar yer almaz, fonların tam unvanları yer alır. Aynı kurucunun birbirine çok benzeyen unvanlı onlarca fonu bulunduğundan, kontrolün unvan üzerinden yapılması şarttır.
Fonunuzu listede aramanın doğru yolu
| Adım | Ne yapılır? | Nereden? | Neden önemli? |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonunuzun tam unvanını alın | Banka veya aracı kurum uygulamanızdaki portföy ekranı; e-Devlet MKK e-Yatırımcı | Bülten kod değil unvan kullanır |
| 2 | Kurucu şirketi belirleyin ve ilgili tabloya bakın | Unvanın ilk kelimesi kurucuyu gösterir (A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula, Tera) | Liste kurucu sırasına göre dizilidir |
| 3 | Unvanı kelime kelime karşılaştırın | Aşağıdaki tablolar | “İkinci” ile “Üçüncü”, “SERBEST” ile “SERBEST (TL)” farkı sonucu değiştirir |
| 4 (doğrulama) | Fonun KAP sayfasındaki tasfiye duyurusuna bakın | KAP fon sayfası | A/7 uyarınca duyurunun burada yayımlanması resmî hükümdedir |
Pay adedinizi ve varsa üzerindeki haciz veya rehin kaydını e-Devlet üzerinden MKK e-Yatırımcı hizmetinden doğrulayabilirsiniz; bu kontrolün adımlarını e-Devlet, MKK ve TEFAS ile Yatırımlarınızı Takip Etme yazımızda anlattık.
Listede Olmak ile İşleme Kapatılmış Olmak Aynı Şey Değil
Bu ayrımı kaçırmak, yatırımcının en pahalı hatasıdır. 2026/60 sayılı Bülten, yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satım yönünde işleme kapatmıştır. Bunlardan yalnızca C bendinde unvanı yazılı 131 fon ayrıca tasfiye kapsamındadır. Yani bir fon işleme kapatılmış ama tasfiye listesine alınmamış olabilir.
İki grubun hukuki farkı
| Konu | Tasfiye listesindeki fon | Yalnızca işleme kapatılan fon |
|---|---|---|
| Uygulanan kurallar | 2026/61 A bendi (madde 1-9) ve B bendi | Yalnızca B bendi |
| Fonun akıbeti | Varlıklar satılır, nakit pay oranında dağıtılır, fon kapanır | Fon varlığını sürdürür; alım ve satım durmuştur |
| Süre | Duyurudan itibaren en fazla üç ay, uzatılabilir (A/8) | Bültende süre öngörülmemiştir |
| Gerçekleşmemiş iade talimatına koruma | Var: fon borcu sayılır, öncelikle ödenir (A/6) | Bülten metninde yok |
| Süreci yürüten | Görevlendirilen saklayıcı banka (A/1) | Fon yönetimi kurucudadır; işlem yapılamaz |
| TEFAS dışı iade | Yapılamaz | Yapılamaz |
Bu farkın ayrıntısını, tasfiye usulünün dokuz maddesini ve ödeme takvimini SPK Fon Tasfiye Kararı: Fonlarımdaki Param Ne Olacak? yazımızda madde madde inceledik.
2026/61 Sayılı Bülten C Bendi: Tasfiye Edilecek 131 Fonun Tam Listesi
Aşağıdaki tablolar, bültenin C bendindeki listeyi kurucu şirket bazında ve bültendeki sıra numaralarıyla verir. Fon türü sütunu, unvanda yer alan nitelendirmeye göre düzenlenmiştir. Saklayıcı banka bilgisi A/1 maddesinden gelir.
A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 9 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 1 | A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 2 | A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 3 | A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 4 | A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 5 | A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 6 | A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 7 | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 8 | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon | Para piyasası fonu (serbest) |
| 9 | A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 16 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 10 | Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 11 | Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 12 | Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 13 | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 14 | Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 15 | Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon | Serbest fon |
| 16 | Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 17 | Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) |
| 18 | Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 19 | Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) |
| 20 | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 21 | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Para piyasası fonu (serbest) |
| 22 | Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 23 | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest fon |
| 24 | Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 25 | Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 15 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 26 | Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 27 | Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 28 | Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 29 | Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 30 | Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 31 | Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 32 | Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 33 | Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 34 | Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest özel fon |
| 35 | Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 36 | Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 37 | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 38 | Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 39 | Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 40 | Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 31 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 41 | Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 42 | Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 43 | Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 44 | Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 45 | Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 46 | Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 47 | Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 48 | Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 49 | Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 50 | Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 51 | Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 52 | Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 53 | Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 54 | Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 55 | Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) |
| 56 | Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon | Para piyasası fonu |
| 57 | Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest özel fon |
| 58 | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) |
| 59 | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon | Serbest fon (kısa vadeli) |
| 60 | Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 61 | Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 62 | Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 63 | Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 64 | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 65 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | Para piyasası fonu (katılım) |
| 66 | Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Para piyasası fonu (serbest) |
| 67 | Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 68 | Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 69 | Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 70 | Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 71 | Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 42 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 72 | Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 73 | Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 74 | Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 75 | Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 76 | Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 77 | Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 78 | Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 79 | Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 80 | Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 81 | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 82 | Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 83 | Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 84 | Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 85 | Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 86 | Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 87 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun fon |
| 88 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 89 | Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 90 | Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 91 | Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 92 | Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 93 | Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 94 | Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 95 | Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 96 | Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 97 | Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 98 | Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 99 | Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 100 | Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 101 | Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 102 | Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 103 | Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 104 | Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 105 | Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 106 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | Para piyasası fonu |
| 107 | Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 108 | Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 109 | Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 110 | Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 111 | Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 112 | Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 113 | Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 12 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 114 | Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 115 | Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 116 | Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 117 | Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 118 | Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 119 | Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 120 | Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) |
| 121 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 122 | Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 123 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 124 | Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Para piyasası fonu (katılım) |
| 125 | Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 6 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T. İş Bankası A.Ş.)
| Sıra | Fonun unvanı | Fon türü |
|---|---|---|
| 126 | Tera Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest fon |
| 127 | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
| 128 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse senedi yoğun fon |
| 129 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para piyasası fonu |
| 130 | Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Para piyasası fonu (katılım) |
| 131 | Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) | Hisse senedi yoğun serbest fon |
Listenin Dağılımı ve Ne Anlama Geliyor?
Kurucu bazında dağılım
| Kurucu | Fon sayısı | Liste sırası | Görevli banka |
|---|---|---|---|
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 9 | 1-9 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 16 | 10-25 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 15 | 26-40 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | 41-71 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 42 | 72-113 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | 12 | 114-125 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | 6 | 126-131 | T. İş Bankası A.Ş. |
| Toplam | 131 | 1-131 | — |
Fon türüne göre dağılım ve tasfiyedeki anlamı
| Fon türü | Adet | Tasfiyede ne anlama gelir? |
|---|---|---|
| Hisse senedi yoğun serbest fon | 103 | Portföyünün belirli bir oranı sürekli ortaklık paylarında; nakde dönüşüm borsadaki satışa bağlıdır |
| Para piyasası fonu | 9 | Kısa vadeli ve likit araçlardan oluşur; nakde dönüşümü en hızlı gruptur |
| Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) | 5 | Katılım ilkelerine uygun hisse senedi yoğun serbest fon |
| Para piyasası fonu (serbest) | 3 | Nitelikli yatırımcıya satılan para piyasası fonu |
| Serbest fon | 3 | Nitelikli yatırımcıya satılan, esnek yatırım stratejili fon |
| Para piyasası fonu (katılım) | 3 | Katılım finans ilkelerine uygun kısa vadeli araçlar |
| Hisse senedi yoğun serbest özel fon | 2 | Katılma payları önceden belirlenmiş kişilere satılan fon |
| Hisse senedi yoğun fon | 2 | Serbest fon niteliği taşımayan hisse senedi yoğun fon |
| Serbest fon (kısa vadeli) | 1 | Kısa vadeli araçlara yoğunlaşan serbest fon |
Tabloda görüldüğü üzere listenin ezici çoğunluğu hisse senedi yoğun serbest fonlardan oluşur. Bunun tasfiye bakımından anlamı şudur: 2026/61 A/5 maddesi, fon portföyündeki varlıkların yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta satılacağını söyler. Hisse senedi ağırlıklı portföylerde bu satışlar, piyasada baskı yaratmamak için zamana yayılabilir; para piyasası fonlarında ise portföy kısa vadeli araçlardan oluştuğu için nakde dönüşüm görece hızlıdır. Her iki hâlde de A/8’deki üç aylık üst sınır geçerlidir ve SPK uygun görürse uzatılabilir.
Serbest fonların yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabildiğini de hatırlatalım; bu statünün hukuki sonuçlarını Serbest Fonlar (Hedge Fon) ve Nitelikli Yatırımcı yazımızda ele aldık. Fon türlerinin genel çerçevesi için Yatırım Fonları ve Kolektif Yatırım Kuruluşları yazımıza bakabilirsiniz.
Liste Neden “Güncellenmiştir” İbaresiyle Yayımlandı?
2026/61 sayılı Bülten’in C bendi, 2026/60 sayılı Bülten’de duyurulan fon listesinin aşağıdaki şekilde güncellendiğini belirtir. Bu ifade iki şey söyler. Birincisi, geçerli olan liste bu ikinci bültendeki listedir; ilk bültendeki liste üzerinden yapılan kontroller yanıltıcı olabilir. İkincisi ve daha önemlisi, liste değişebilir niteliktedir; SPK, Kanun’un 96. maddesindeki tedbir yetkisi çerçevesinde listeye fon ekleyebilir veya çıkarabilir.
