Konkordato Radarı: Güncel Konkordato İlanları
Konkordato Radarı, Basın İlan Kurumu’nda (ilan.gov.tr) yayımlanan konkordato ilanlarını her gün tarar: hangi şirkete geçici veya kesin mühlet verildiğini, hangi projenin tasdik edildiğini ya da reddedildiğini mahkeme ve esas numarasıyla listeler. Borçlu adları yayımlanmaz; bir ilanın kime ait olduğunu resmî ilan bağlantısından görebilir, süreleri aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
Son 30 Günün Özeti
Son 30 günde ilan türüne göre konkordato ilanları
| İlan türü | İlan sayısı |
|---|---|
| Geçici mühlet | 96 |
| Geçici mühlet uzatıldı | 26 |
| Kesin mühlet | 101 |
| Kesin mühlet uzatıldı | 22 |
| Mühlet kararı | 10 |
| Tasdik | 6 |
| Talep reddedildi | 45 |
| Red ve iflas | 3 |
| Mühlet kaldırıldı | 17 |
| Dava ilanı / tebliğ | 64 |
| Diğer ilan | 30 |
Mahkeme Yerine Göre Dağılım (Son 30 Gün)
| Mahkeme yeri | İlan sayısı |
|---|---|
| İstanbul | 99 |
| Ankara | 40 |
| Belirtilmemiş | 27 |
| Gaziantep | 24 |
| Konya | 22 |
| İzmir | 22 |
| Antalya | 13 |
| Denizli | 12 |
| Tekirdağ | 11 |
| Adana | 11 |
Son 14 Günün Konkordato İlanları
En yeni ilan en üstte. Borçlu adları bu sayfada yayımlanmaz; ilanın kime ait olduğunu resmî ilan bağlantısından ya da mahkeme ve esas numarasından görebilirsiniz.
| Tarih | Mahkeme | Karar | Esas no | Mühlet bitişi | İlan |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | — | Diğer ilan | — | 29.05.2026 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/2116 | 01.02.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/493 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Sakarya | Kesin mühlet | 2026/679 | 04.11.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Sakarya | Geçici mühlet | 2026/957 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/604 | 05.03.2026 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet uzatıldı | — | 13.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Kahramanmaraş | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | — | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | — | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1504 | 02.02.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Eskişehir | Kesin mühlet | 2026/469 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/1762 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/936 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1588 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kaldırıldı | 2026/1251 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/893 | 04.12.2026 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | 2026/905 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/964 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/963 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi | Tasdik | 2026/881 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/1417 | 01.11.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/1443 | 16.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/1185 | — | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | — | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/185 | 01.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 06.11.2026 | Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | Talep reddedildi | — | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Tekirdağ | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/751 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Tasdik | 2025/123 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/151 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/937 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/241 | 30.09.2027 | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Manisa | Dava ilanı / tebliğ | 2025/677 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/260 | 30.12.2026 | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2025/1213 | 23.12.2026 | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/923 | 28.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1178 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/962 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1499 | 31.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/979 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1581 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/905 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/892 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/892 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/892 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/905 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1164 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | 2026/505 | — | Resmî ilanı aç |
| 05.11.2026 | Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kararı | 2026/928 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/697 | 19.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/323 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/243 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1074 | 29.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Sakarya | Dava ilanı / tebliğ | 2026/387 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Sakarya | Dava ilanı / tebliğ | 2026/925 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | — | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1817 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1577 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1474 | 28.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/355 | 28.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Erzurum | Geçici mühlet | 2026/649 | 25.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Tasdik | 2025/258 | — | Resmî ilanı aç |
| 04.11.2026 | Elazığ 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/269 | — | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1493 | 24.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2025/814 | — | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | Tekirdağ | Kesin mühlet uzatıldı | 2025/914 | — | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | Gerede 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/123 | — | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | Kızıltepe 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | — | — | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/123 | — | Resmî ilanı aç |
| 03.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/1331 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Tekirdağ | Kesin mühlet | 2026/967 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Tekirdağ | Kesin mühlet uzatıldı | 2025/497 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/1108 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/729 | 27.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Erzurum | Geçici mühlet | 2026/639 | 25.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1494 | 26.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/971 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1824 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet uzatıldı | 2026/417 | 24.02.2027 | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/1327 | 22.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1490 | 24.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/831 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | İskenderun | Kesin mühlet | 2026/797 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Alanya | Kesin mühlet | 2025/1078 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1132 | — | Resmî ilanı aç |
| 02.11.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1086 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/961 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/135 | 25.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Erzurum | Kesin mühlet uzatıldı | 2025/272 | 25.11.2026 | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/1991 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Erzurum | Talep reddedildi | 2024/533 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Balıkesir | Geçici mühlet | 2026/1006 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | — | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/166 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/752 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kaldırıldı | 2026/1569 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | 2026/665 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/729 | — | Resmî ilanı aç |
| 30.10.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/728 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2024/517 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kaldırıldı | 2026/1058 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/100 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/305 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/305 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/662 | 21.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/390 | 21.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2025/960 | 21.10.2026 | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2025/953 | 22.10.2026 | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | — | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/206 | 18.11.2026 | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/881 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/646 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/327 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | — | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/845 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | — | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/816 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Red ve iflas | 2026/1328 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/53 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Manisa | Dava ilanı / tebliğ | 2025/627 | — | Resmî ilanı aç |
| 28.10.2026 | Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kararı | 2026/710 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Alanya | Kesin mühlet | 2026/351 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Erzurum | Kesin mühlet | — | 13.04.2027 | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | — | Geçici mühlet | 2026/467 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/195 | 26.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/312 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2025/516 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/826 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/603 | 22.09.2027 | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/1386 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | — | Kesin mühlet | — | 03.06.2027 | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/157 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kaldırıldı | 2026/727 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/2056 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/2061 | — | Resmî ilanı aç |
| 27.10.2026 | Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/53 | 19.07.2027 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/423 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/426 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/598 | 23.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/477 | 02.11.2027 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/1392 | 27.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/166 | 09.05.2026 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/1552 | 21.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | — | Dava ilanı / tebliğ | 2025/1063 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/1813 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kararı | 2025/1565 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/1015 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/669 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Kars 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/248 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | 2026/1723 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | — | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Aydın | Dava ilanı / tebliğ | 2026/1056 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/2218 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | 2026/2238 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/810 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | 2026/810 | 30.10.2027 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Gebze | Geçici mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Kesin mühlet | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | Kahramanmaraş | Dava ilanı / tebliğ | — | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/973 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/914 | 19.12.2026 | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/1636 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/1472 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2025/572 | — | Resmî ilanı aç |
| 26.10.2026 | İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet uzatıldı | 2026/1402 | 30.12.2026 | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | — | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | — | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Sakarya | Geçici mühlet | 2026/679 | 02.11.2026 | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kararı | 2025/774 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Demirköy | Kesin mühlet uzatıldı | 2025/118 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Mühlet kararı | 2025/783 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2025/258 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/745 | 20.12.2026 | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/945 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2026/1397 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Diğer ilan | — | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/1304 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/626 | 15.10.2025 | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | Dava ilanı / tebliğ | 2025/375 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | Talep reddedildi | 2026/765 | — | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/778 | 17.01.2027 | Resmî ilanı aç |
| 23.10.2026 | Dinar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | Geçici mühlet | 2026/188 | — | Resmî ilanı aç |
Aylara Göre Konkordato İlanı Sayısı
Radarın topladığı ilanlar (veri birikimi 5 Kasım 2026'da yeniden başladı)
| Ay | İlan sayısı |
|---|---|
| Kasım 2026 | 93 |
| Ekim 2026 | 423 |
| Eylül 2026 | 33 |
Liste, Basın İlan Kurumu'nda yayımlanan konkordato ilanlarından otomatik derlenir ve günde bir kez güncellenir. Alanlar ilan metninden otomatik çıkarıldığı için eksik veya hatalı olabilir; hukuki işlemde esas alınacak metin resmî ilandır.
İlan Türüne Göre Alacaklının Süreleri
İlanı gördünüz: alacaklı olarak ne yapmalısınız?
| İlan türü | Alacaklı için anlamı | Süre | Rehber |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | Borçluya karşı takipler durur; mühlete ve konkordato talebine itiraz edebilirsiniz | İlandan itibaren 7 gün (İİK m.288) | Geçici mühlete itiraz dilekçesi |
| Kesin mühlet | Komiser alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet eder; oy hakkı bu kayda bağlıdır | Komiserin ilanından itibaren 15 gün (İİK m.299) | Alacak kaydı dilekçesi |
| Mühlet uzatıldı | Takip yasağı ve diğer mühlet sonuçları devam eder | Geçici mühlet en fazla 5 ay, kesin mühlet en fazla 1,5 yıl (İİK m.287, 289) | Geçici ve kesin mühlet farkı |
| Tasdik | Tasdik edilen proje, oy vermeyen alacaklıları da kural olarak bağlar | Çekişmeli alacak davası için tasdik ilanından itibaren 1 ay (İİK m.308/b) | Çekişmeli alacak davası dilekçesi |
